1. 18 Mar, 2025 1 commit
  2. 15 Mar, 2025 1 commit
  3. 14 Mar, 2025 1 commit
  4. 06 Mar, 2025 1 commit
  5. 04 Mar, 2025 2 commits
  6. 03 Mar, 2025 1 commit
  7. 28 Feb, 2025 1 commit
  8. 27 Feb, 2025 2 commits
  9. 26 Feb, 2025 1 commit
  10. 25 Feb, 2025 2 commits
  11. 24 Feb, 2025 2 commits
  12. 22 Feb, 2025 1 commit
  13. 21 Feb, 2025 2 commits
  14. 20 Feb, 2025 1 commit
  15. 19 Feb, 2025 1 commit
  16. 18 Feb, 2025 4 commits
  17. 17 Feb, 2025 1 commit
  18. 15 Feb, 2025 2 commits
  19. 14 Feb, 2025 5 commits
  20. 12 Feb, 2025 2 commits
  21. 11 Feb, 2025 1 commit
  22. 10 Feb, 2025 2 commits
  23. 08 Feb, 2025 3 commits
    • 1650842865's avatar
      351f1e2d
    • 1650842865's avatar
      客供料默认值 · 15ed414b
      1650842865 authored
      采购视图,这两个默认勾选上:批次管理:XCHPF ,过账到质检库存:INSMK
      MRP类型:DISMM=PD(物料需求计划)
      批量确定程序:DISLS=EX(直接按批订货量)
      计划策略组:STRGR=70(在组装层次进行计划)
      15ed414b
    • 1650842865's avatar
      领料接口: · 9a0464cc
      1650842865 authored
      1、如果成本中心包含F或G,就用移动类型201,
      2、如果成本中心包含E或L或V,就用移动类型901,
      9a0464cc