1. 10 Oct, 2020 1 commit
  2. 09 Oct, 2020 2 commits
  3. 23 Sep, 2020 1 commit
  4. 08 Sep, 2020 1 commit
  5. 04 Sep, 2020 1 commit
  6. 01 Sep, 2020 2 commits
  7. 29 Aug, 2020 1 commit
  8. 28 Aug, 2020 1 commit
  9. 19 Aug, 2020 1 commit
  10. 17 Aug, 2020 1 commit
  11. 14 Aug, 2020 1 commit
  12. 13 Aug, 2020 1 commit
  13. 11 Aug, 2020 3 commits
  14. 28 Jul, 2020 1 commit
  15. 22 Jul, 2020 1 commit
  16. 06 Jul, 2020 1 commit
  17. 03 Jul, 2020 1 commit
  18. 30 Jun, 2020 2 commits
  19. 29 Jun, 2020 2 commits
  20. 05 Jun, 2020 4 commits
  21. 27 May, 2020 1 commit
  22. 26 May, 2020 9 commits
  23. 18 May, 2020 1 commit
    • 田熠's avatar
      【公用】在组织管理中,增加一个以某个用户的权限登陆的代码 · bee98ee6
      田熠 authored
      1.增加两个系统参数:SYSTEM.ADMIN.AGENT.LOGIN=true时开启功能,SYSTEM.ADMIN.AGENT.LOGIN.MAXHIT可选配,默认值为10;
      2.功能开放时,在组织机构-岗位节点时,通过快速点击搜索栏的重置按钮可以显示出以用户身份登陆的按钮,点击次数为系统参数SYSTEM.ADMIN.AGENT.LOGIN.MAXHIT的值,该值为0时,按钮默认显示。
      bee98ee6